D1410
Pantalla:
LCD
Formato de datos:
① XXXXXX.X(6 número entero + 1 número decimal) (Por defecto)
②XXXXX.XX (5 número entero + 2 número decimal)
Descripción
Se diseña para medir energía eléctrica activa monofásica del cable doble de corriente alterna. Adecuado para usuarios de circuitos secundarios con tarifa plana o equipo eléctrico monofásico con espacio estrecho interior. Utilizando avanzada tecnología de SMT (Surface mounting technology) y componentes de larga duración de marcas famosas internacionales, los medidores cumplen con el estándar internacional de IEC62053-21.
Características
1. Energía eléctrica activa se mide bidireccionalmente y electricidad inversa se medirá y se contará en la energía activa total
2. Luz indicadora de energía inversa
3. Salida de pulso pasivo, cumple con los estándares de DIN43864
4. Continuo almacenamiento de datos después de un fallo de alimentación que durante de más de 15 años.
5. La anchura del medidor es sólo 75mm. Instalación de carril DIN de 35mm. Forma similar como 4P interruptor.
Información técnica
Voltage nominal | 110/220V o 120/240V |
Rango de voltage funcionamiento | 0.8~1.2Un |
Corriente nominal | 10(100)A o necesidad especial |
Frecuencia nominal | 50Hz o 60Hz +10% |
Tipo de conexión | CT |
Pantalla | Registro mecánico o LCD |
Clase de precisión | 1.0 |
Consumo de energía | < 1W/10VA |
Corriente de arranque | 0.004Ib |
Resistencia de AC | 4000V/25mA por 60 sec |
Voltage de impulso | 6kV 1.2μs forma de onda |
Resistencia de sobrecorriente | 30Imax por 0.01s |
Grado de protección IP | IP51 |
Constante | 800~1600 imp/kWh |
Pulso de salida | Pulso pasivo, pulso ancho de 80+5 ms |
Puerto de comunicación | DIN 43880, IEC62053-21, IEC62052-11 |
Estándar | 88x75x73mm |
Dimensiones de esbozo(largo, ancho, alto) | Aproximadamente 0.3kg |
Peso |
Ambiente
Temperatura de funcionamiento | -25℃~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~80℃ |
Temperatura de referencia | 23℃+2℃ |
Humedad relativa | 0 a 95% , sin condensación |
Altitud | Hasta 2500m |
Tiempo de calentamiento | 10s |
Entorno mecánico | M1 |
Entorno electromagnético | E2 |
Grado de contaminación | 2 |
Conexión de cable
Dimensiones de diseño