D1205
Pantalla:
LCD
Formato de datos:
①XXXXX.X(5 número entero + 1 número decimal)
D1207
Pantalla:
LCD
Formato de datos:
①XXXXX.X (5-digit integer + 1-digit decimal)
Descripción
Se diseña para medir energía eléctrica activa monofásica del cable doble de corriente alterna. Adecuado para usuarios de circuitos secundarios con tarifa plana o equipo eléctrico monofásico con espacio estrecho interior. Utilizando avanzada tecnología de SMT (Surface mounting technology) y componentes de larga duración de marcas famosas internacionales, los medidores cumplen con el estándar internacional de IEC62053-21.
Características
1. Pulsando el botón, pantalla con iluminación de fondo está disponible.
2. Energía eléctrica activa se mide bidireccionalmente y electricidad inversa se medirá y se contará en la energía activa total.
3. Visualización de intervalo de cantidad eléctrica y modo de restablecimiento disponibles
4. Muestra en tiempo real parámetros como el corriente, voltage, energía activa, energía reactiva, factores de potencia y visualización de medición de frecuencia
5. Lectura remota de contador está disponible a través de RS485 interfaz de comunicación. La velocidad de transmisión de comunicación de datos es 1200bps~9600bps, estipulado en MODBUS-RTU.
7. Continuous data saving after power failure and lasting for more than 15 years.
8. La anchura del medidor es sólo 18mm. Instalación de carril DIN de 35mm. Forma similar como 2P interruptor.
Función opcional
CT (transformador de corriente) de tipo abierto permite medición directa y instalación simple.(sólo D1207)
Información técnica
Voltage nominal | 110V,120V,220V,230,240V |
Rango de voltage funcionamiento | 0.8~1.2Un |
Corriente nominal | 5(65)A, 10(100)A, o necesidad especial |
Frecuencia nominal | 50Hz o 60Hz +10% |
Tipo de conexión | Directa |
Pantalla | LCD |
Clase de precisión | 1.0 |
Consumo de energía | < 0.5W/8VA |
Corriente de arranque | 0.004Ib |
Resistencia de AC | 4000V/25mA por 60 sec |
Voltage de impulso | 6kV 1.2μs forma de onda |
Resistencia de sobrecorriente | 30Imaxpor 0.01s |
Grado de protección IP | IP20 |
Constante | 1000~2000 imp/kWh |
Pulso de salida | Pulso pasivo, pulso ancho de 80+5 ms 5~27VDC , entrada de corriente máxima 27mA DC |
Puerto de comunicación | Puerto RS485 , velocidad en baudios 1200~9600 bps , defecto es 9600bps , dirección 1~247, ninguna paridad , bits de parada 1 , bits de datos 8 . |
Estándar | DIN 43880, IEC62053-21, IEC62052-11,MODBUS-RTU |
Dimensiones de esbozo(largo, ancho, alto) | 100x36x65mm |
Peso | Aproximadamente 0.18kg |
Precisión
Voltage | 0.5% |
Corriente | 0.5% |
Factor de potencia | 1% |
Energía activa | ±1% |
Energía reactiva | ±2% |
Energía active (kWh) | ClasE 1.0 |
Ambiente
Temperatura de funcionamiento | -25℃~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~80℃ |
Temperatura de referencia | 23℃+2℃ |
Humedad relativa | 0 a 95% , sin condensación |
Altitud | Hasta 2500m |
Tiempo de calentamiento | 10s |
Entorno mecánico | M1 |
Entorno electromagnético | E2 |
Grado de contaminación | 2 |
Conexión de cable
Dimensiones de diseño