Descripción
Este tipo de medidor eléctrico se diseñ a medir energía eléctrica activa monofásica del cable doble de corriente alterna. Utilizando SMT (Surface mounting technology) para manufacturar, los medidores cumplen completamente con la norma internacional IEC62053-21 y ANSI. Aparato de puerto de comunicación infrarroja de datos está disponible para gestión de prepago.
Características
1. Energía eléctrica activa se mide bidireccionalmente y electricidad inversa se medirá y se contará en la energía activa total.
2. Cada medidor tiene un aparato independiente y encriptado de pago infrarrojo que garantizar la seguridad y estabilidad.
3. Función de prepago encriptada. Pagar por adelantado de consumo de energía.
4. Alarma de viaje y prepago de electricidad.
5. Alarma de viaje de sobrecarga de potencia.
6. Consumo de energía a crédito disponible.
7. Correspondido software de prepago inglés presentando funcionamiento simple.
Información técnica
Voltage nominal | 110V,120V,220V,230V,240V |
Rango de voltage funcionamiento | 0.8~1.2Un |
Corriente nominal | 10(40)A,5(60)A,10(100)A, o necesidad especial |
Frecuencia nominal | 50Hz o 60Hz |
Tipo de conexión | Direct |
Pantalla | LCD |
Clase de precisión | 1.0 |
Consumo de energía | < 1W/10VA |
Corriente de arranque | 0.004Ib |
Resistencia de AC | 4000V/25mA por 60 sec |
Voltage de impulso | 6kV 1.2μs forma de onda |
Grado de protección IP | IP51 |
Constante | 800~6400 imp/kWh |
Pulso de salida | Pulso pasivo, pulso ancho de 80+5 ms |
Estándar | IEC61036, IEC62053-21, IEC62052-11 |
Temperatura de funcionamiento | -30℃~70℃ |
Dimensiones de esbozo(largo, ancho, alto) | 158x112x60mm |
Peso | Aproximadamente 0.5kg |
Conexión de cable
Dimensiones de diseño