D3706A
Pantalla:
Registro mecánico
Formato de datos:
①XXXXX.X (5 número entero + 1 número decimal) (Por defecto)
②XXXXXX (6 número entero)
D3706L
Pantalla:
LCD
Formato de datos:
①XXXXXX.X (6 número entero + 2 número decimal)
Descripción
Este tipo de medidor eléctrico se aplica a medir energía eléctrica activa trifásica de cuatro hilos de corriente alterna. Utilizando SMT (Surface mounting technology) en fabricación, los medidores cumplen completamente con la norma internacional IEC62053-21 y IEC62052-11.
Características
1. Energía eléctrica activa se mide bidireccionalmente y electricidad total, de avance o de retroceso, de intervalo se puede mostrar.
2. El indicador parpadeará para indicar el estado de funcionamiento cuando pulso pasivo sale.
3. Indicador de iluminación LED de pérdida de fase.
4. Medición de pérdida de fase. La precisión de medición no se influenciará si cualquier una fase o dos fases de medidor de trifásico de 4 hilos se cortan.
5. La anchura del medidor es sólo 122mm. Instalación de carril DIN de 35mm. Forma similar como 7P interruptor.
6. Todas líneas de conexión están entrantes y salientes en la parte inferior.
Información técnica
Voltage nominal | DTS238-7 ZN/S trifásico de cuatro hilos 3x127/220V , 3x120/208V , 3x220/380V, 3x230/400V , 3x240/415V |
Rango de voltage funcionamiento | 0.8~1.2Un |
Corriente nominal | 5A/CT,1.5(6)A, ,5(60)A,10(100)A, o necesidad especial |
Frecuencia nominal | 50Hz o 60Hz |
Tipo de conexión | CT o Directa |
Pantalla | Registro mecánico o LCD |
Clase de precisión | 1.0 |
Consumo de energía | < 2W/10VA |
Corriente de arranque | 0.004Ib |
Resistencia de AC | 4000V/25mA por 60 sec |
Voltage de impulso | 6kV 1.2μs forma de onda |
Grado de protección IP | IP51 |
Constante | 800~3200 imp/kWh |
Pulso de salida | Pulso pasivo, pulso ancho de 80+5 ms |
Estándar | DIN 43880 IEC62053-21 IEC62052-11 |
Temperatura de funcionamiento | -30℃~70℃ |
Dimensiones de esbozo(largo, ancho, alto) | 122x100x65mm(cubierta corta de terminal) 122x115x65mm(cubierta larga de terminal) |
Peso | Aproximadamente 0.68kg |
Ambiente
Temperatura de funcionamiento | -25℃~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~80℃ |
Temperatura de referencia | 23℃+2℃ |
Humedad relativa | 0 a 95% , sin condensación |
Altitud | Hasta 2500m |
Tiempo de calentamiento | 10s |
Entorno mecánico | M1 |
Entorno electromagnético | E2 |
Grado de contaminación | 2 |
Conexión de cable
(1) Conexión directa de trifásico de cuatro hilosDimensiones de diseño